Bělá pod Bezdězem
Město · Středočeský kraj
Poplatek ze psů v roce 2027
Sazba záleží na držiteli a na místě.
Poplatek platí podle zákona držitel psa staršího tří měsíců, a to obci, kde je přihlášený. Sazba je za kalendářní rok.
Sazby podle vyhlášky
Sazby za kalendářní rok.
| Pro koho | Kde | První pes | Druhý a další pes | Vyhláška |
|---|---|---|---|---|
| Základní sazba | Rodinný dům„Za psa chovaného v rodinném domě“ | 200 Kč | 250 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč 250,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | Rodinný dům„Za psa chovaného v rodinném domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice“ | 100 Kč | 200 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v rodinném domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice 100,- Kč 200,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | Bytový dům„Za psa chovaného v bytovém domě“ | 600 Kč | 650 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v bytovém domě 600,- Kč 650,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | Bytový dům„Za psa chovaného v bytovém domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice“ | 350 Kč | 450 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v bytovém domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice 350,- Kč 450,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | „Ostatní“ | 200 Kč | 250 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Ostatní 200,- Kč 250,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Rodinný dům„Za psa chovaného v rodinném domě“ | 100 Kč | 150 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v rodinném domě, jehož držitelem je osoba starší 65 100,- Kč 150,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Rodinný dům„Za psa chovaného v rodinném domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice“ | 100 Kč | 125 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v rodinném domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč 125,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Bytový dům„Za psa chovaného v bytovém domě“ | 200 Kč | 250 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč 250,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Bytový dům„Za psa chovaného v bytovém domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice“ | 150 Kč | 200 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„Za psa chovaného v bytovém domě v částech obce Hlínoviště, Vrchbělá, Březinka, Bezdědice, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150,- Kč 200,- Kč“ | ||||
Splatnost
Do 31. 3.; při vzniku povinnosti po splatnosti do 15. dne následujícího měsíce
„Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.“
Osvobození a úlevy
Podle zákona (vyhláška je opakuje)
- osvobození podle § 2 odst. 2 zákona „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá“
Vyhlášky obce ve Sbírce
| Číslo | Název | Stav |
|---|---|---|
| 4/2023 | Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem o místním poplatku ze psů | platí |
Sazby z textu vyhlášek vytahuje jazykový model a kód ověřuje, že každá citace v textu je. Jak data vznikla a jak přesná jsou.