Choceň
Město · Pardubický kraj
Poplatek ze psů v roce 2027
Sazba záleží na držiteli a na místě.
Poplatek platí podle zákona držitel psa staršího tří měsíců, a to obci, kde je přihlášený. Sazba je za kalendářní rok.
Sazby podle vyhlášky
Sazby za kalendářní rok.
| Pro koho | Kde | První pes | Druhý a další pes | Vyhláška |
|---|---|---|---|---|
| Základní sazba | Rodinný dům„v rodinném domě“ | 300 Kč | 450 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„za jednoho psa v rodinném domě 300 Kč“ | ||||
| Základní sazba | Bytový dům„v bytovém domě“ | 800 Kč | 1 200 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„za psa v bytovém domě 800 Kč“ | ||||
| Základní sazba | „u držitele místem přihlášení nebo sídlem v částech města Dvořisko, Hemže, Plchůvky“ | 100 Kč | 150 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„za psa u držitele místem přihlášení nebo sídlem v částech města Dvořisko, Hemže, Plchůvky 100 Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Celé území obce | 200 Kč | 300 Kč | 4/2023, čl. 4 |
„za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200 Kč“ | ||||
Splatnost
Do 31. 3.; při vzniku povinnosti po splatnosti do 15. dne následujícího měsíce
„Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.“
Osvobození a úlevy
Podle zákona (vyhláška je opakuje)
- osvobození podle § 2 odst. 2 zákona „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá“
Vyhlášky obce ve Sbírce
| Číslo | Název | Stav |
|---|---|---|
| 4/2023 | O místním poplatku ze psů | platí |
Sazby z textu vyhlášek vytahuje jazykový model a kód ověřuje, že každá citace v textu je. Jak data vznikla a jak přesná jsou.