Skuhrov nad Bělou
Obec · Královéhradecký kraj
Poplatek ze psů v roce 2027
Sazba záleží na držiteli a na místě.
Poplatek platí podle zákona držitel psa staršího tří měsíců, a to obci, kde je přihlášený. Sazba je za kalendářní rok.
Sazby podle vyhlášky
Sazby za kalendářní rok.
| Pro koho | Kde | První pes | Druhý a další pes | Vyhláška |
|---|---|---|---|---|
| Základní sazba | Rodinný dům„ze psa chovaného v rodinném domě“ | 200 Kč | 250 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. a) |
„a) ze psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč 250,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | Rodinný dům„za psa chovaného v rodinném domě v řadové zástavbě“ | 300 Kč | 400 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. b) |
„b) za psa chovaného v rodinném domě v řadové zástavbě 300,- Kč 400,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | Bytový dům„za psa chovaného v bytovém domě (má více než 3 samostatné byty)“ | 400 Kč | 600 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. c) |
„c) za psa chovaného v bytovém domě (má více než 3 samostatné byty) 400,- Kč 600,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | „za psa určeného ke hlídání objektů pro průmysl, obchod, zemědělství, skladování, správu a řízení“ | 200 Kč | 250 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. d) |
„d) za psa určeného ke hlídání objektů pro průmysl, obchod, zemědělství, skladování, správu a řízení 200,- Kč 250,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Rodinný dům„ze psa chovaného v rodinném domě“ | 100 Kč | 150 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. a) |
„a) ze psa chovaného v rodinném domě 200,- Kč 250,- Kč 100,- Kč 150,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Rodinný dům„za psa chovaného v rodinném domě v řadové zástavbě“ | 150 Kč | 200 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. b) |
„b) za psa chovaného v rodinném domě v řadové zástavbě 300,- Kč 400,- Kč 150,- Kč 200,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Bytový dům„za psa chovaného v bytovém domě (má více než 3 samostatné byty)“ | 150 Kč | 200 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. c) |
„c) za psa chovaného v bytovém domě (má více než 3 samostatné byty) 400,- Kč 600,- Kč 150,- Kč 200,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | „za psa určeného ke hlídání objektů pro průmysl, obchod, zemědělství, skladování, správu a řízení“ | 150 Kč | 200 Kč | 6/2023, čl. 4 písm. d) |
„d) za psa určeného ke hlídání objektů pro průmysl, obchod, zemědělství, skladování, správu a řízení 200,- Kč 250,- Kč 150,- Kč 200,- Kč“ | ||||
Splatnost
Do 31. 5.; při vzniku povinnosti po splatnosti do 15. dne následujícího měsíce
„Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.“
Osvobození a úlevy
Podle zákona (vyhláška je opakuje)
- osvobození podle § 2 odst. 2 zákona „Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá“
Vyhlášky obce ve Sbírce
| Číslo | Název | Stav |
|---|---|---|
| 6/2023 | Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů | platí |
Sazby z textu vyhlášek vytahuje jazykový model a kód ověřuje, že každá citace v textu je. Jak data vznikla a jak přesná jsou.