Šumperk
Město · Olomoucký kraj
Poplatek ze psů v roce 2027
Sazba záleží na držiteli a na místě.
Poplatek platí podle zákona držitel psa staršího tří měsíců, a to obci, kde je přihlášený. Sazba je za kalendářní rok.
Sazby podle vyhlášky
Sazby za kalendářní rok.
| Pro koho | Kde | První pes | Druhý a další pes | Vyhláška |
|---|---|---|---|---|
| Základní sazba | Rodinný dům„za psa chovaného v rodinném domku“ | 500 Kč | 750 Kč | 5/2023, čl. 4 |
„za psa chovaného v rodinném domku 500,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | Bytový dům„za psa chovaného v ostatních domech“ | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 5/2023, čl. 4 |
„za psa chovaného v ostatních domech 1 000,- Kč“ | ||||
| Základní sazba | „za psa, chovaného na ostatních místech“ | 1 000 Kč | 1 500 Kč | 5/2023, čl. 4 |
„za psa, chovaného na ostatních místech 1 000,- Kč“ | ||||
| Držitel starší 65 let | Celé území obce | 200 Kč | 300 Kč | 5/2023, čl. 4 |
„za psa, jehož vlastníkem je osoba starší 65 let 200,- Kč“ | ||||
Splatnost
Do 31. 12.
„Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.“
Osvobození a úlevy
Nad rámec zákona
Podle zákona (vyhláška je opakuje)
- osvobození podle § 2 odst. 2 zákona „Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá“
Vyhlášky obce ve Sbírce
| Číslo | Název | Stav |
|---|---|---|
| 5/2023 | o místním poplatku ze psů | platí |
Sazby z textu vyhlášek vytahuje jazykový model a kód ověřuje, že každá citace v textu je. Jak data vznikla a jak přesná jsou.